Pollenfarbtabelle
Pollenfarben · Trachtpflanzen · Nektar- und Pollenangebot
| Pollenfarbe | Deutscher Pflanzenname | Botanischer Name | Blütezeit | Nektar | Pollen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar |
||||||||
| grün-gelb | Haselnuss | Corylus avellana | Anfang Februar bis 2. Hälfte April | kein | mäßig | |||
| gelb | Winterling | Eranthis hyemalis | Anfang Februar bis 2. Hälft März | reich | reich | |||
| ockergelb | Schwarzerle | Alnus glutinosa | Anfang Februar bis Anfang April | kein | mäßig | |||
| gelblich weiß | Schwarze Nieswurz, Christrose | Helleborus niger | Anfang Februar bis Ende April | reich | sehr reich | |||
| gelb | Gänseblümchen | Bellis perennis | Anfang Februar bis Ende Oktober | geringe | geringe | |||
| orange | Huflattich | Tussilago farfara | Ende Februar bis Ende April | mäßig | reich | |||
März |
||||||||
| helles braun | Krokus | Crocus vernus | Anfang März bis Anfang April | reich | mäßig | |||
| gelb-orange | Märzenbecher | Leucojum vernum | Anfang März bis 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | |||
| orangerot | Schneeglöckchen | Galanthus | Anfang März bis 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | |||
| dunkelblau / violett | Zweiblättrigen Blaustern | Scilla bifolia | Anfang März bis Ende April | reich | reich | |||
| helles braun | Schneeheide | Erica carnea | Anfang März bis Ende April | sehr reich | mäßig | |||
| orange | Huflattich | Tussilago farfara | Anfang März bis Ende April | mäßig | reich | |||
| gelblich-weiß | Scharbockskraut | icaria verna | Anfang März bis Ende April | mäßig | reich | |||
| beige | Schlehe, Schwarzdorn | Prunus spinosa | Anfang März bis Ende April | mäßig | reich | |||
| weiß | Buschwindröschen | Anemone nemorosa | Anfang März bis Ende April | kein | mäßig | |||
| gelb | Kornelkirsche | Cornus mas | Anfang März bis Ende April | reich | mäßig | |||
| weißgelb | Leberblümchen | Hepatica nobilis | Anfang März bis Anfang Mai | kein | mäßig | |||
| gelblichweiß | Bergulme | Ulmus glabra Huds | März bis April | Blatthonig | sehr gut | |||
| gelblichweiß | Feldulme | Ulmus minor | März bis April | Blatthonig | sehr gut | |||
| weiß | Pestwurz | Petasites hybridus | 2. Hälfte März bis Ende April | reich | reich | |||
| gelb | Schlüsselblume | Primula veris | 2. Hälfte März bis Ende April | mäßig | gering | |||
| gelb | Sumpfdotterblume | Caltha palustris | 2. Hälfte März bis Mitte Mai | reich | mäßig | |||
| gelb bis grün-gelb | Hohler Lerchensporn | Corydalis cava | 2. Hälfte März bis Ende Mai | mäßig | reich | |||
| blau | Weiße Meerzwiebel | Drimia maritima | April bis Mai | |||||
| braungelb | Kirsche | Prunus | April bis Mai | sehr reich | sehr reich | |||
April |
||||||||
| dunkelgelb bis hellbraun | Japanische Zierquitte | Chaenomeles | Anfang April bis Mitte Mai | reich | sehr reich | |||
| hellgelb bis gelb | alle Weidenarten | Salix | Anfang April bis Ende Mai | reich | reich | |||
| wachsgelb | Gewöhnliche Mahonie | Berberis aquifolium | Anfang April bis Ende Mai | reich | reich | |||
| gelblich weß | Waldmeister | Galium odoratum | Anfang April bis Ende Juni | gering | gering | |||
| blassgelb | Johannisbeeren | Ribes | Anfang April bis Mitte Mai | mäßig | mäßig | |||
| blassgelb | Stachelbeere | Ribes uva-crispa | April bis Mai | mäßig | mäßig | |||
| helles braun | Pflaume | Prunus domestica | Anfang April bis Ende Mai | mäßig | mäßig | |||
| braungelb | Mandelbaum | Prunus dulcis | Anfang April bis Ende Mai | mäßig | mäßig | |||
| gelbgrün | Spitz-Ahorn | Acer platanoides | Anfang April bis Ende Mai | reich | mäßig | |||
| rotgelb | Birne | Pyrus | 2. Hälfte April bis Ende Mai | reich | sehr reich | |||
| rotgelb | Löwenzahn | Taraxacum | Anfang April bis 2. Hälfte Juni | reich | sehr reich | |||
| gelb | Kriechender Günsel | Ajuga reptans | Anfang April bis Ende Juli | reich | gering | |||
| dunkelrot | Purpurrote Taubnessel | Lamium purpureum | Anfang April bis Ende August | mäßig | gering | |||
| gelb | Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | Anfang April bis Ende September | gering | gering | |||
| weiß | Weiße Taubnessel | Lamium album | Anfang April bis Ende Oktober | mäßig | gering | |||
| gelb – grüngelb | Hohler Lerchensporn | Corydalis cava | Anfang April bis Ende Mai | mäßig | reich | |||
| beige | Apfel | Malus | 2. Hälfte April bis Ende Mai | sehr reich | sehr reich | |||
| zitronengelb | Raps | Brassica napus | 2. Hälfte April bis Anfang Juni | sehr reich | sehr reich | |||
| wachsgelb | Flieder | Syringa vulgaris | 2. Hälfte April bis 1. Hälfte Juni | mäßig | reich | |||
| ziegelrot | Rosskastanien | Aesculus | 2. Hälfte April bis 2. Hälfte Juni | reich | reich | |||
Mai |
||||||||
| schwefelgelb | Kiefer | Pinus | Anfang Mai bis Ende Mai | sehr reich | ||||
| schwefelgelb | Fichten | Picea | Anfang Mai bis Ende Mai | sehr reich | ||||
| grüngelb | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | Anfang Mai bis Ende Mai | sehr reich | mäßig | |||
| grüngelb | Spitzahorn | Acer platanoides | Anfang Mai bis Ende Mai | sehr reich | mäßig | |||
| dunkelrot | Rote Rosskastanie | Aesculus pavia | Anfang Mai bis Ende Mai | reich | reich | |||
| blassgelb | Feldahorn | Acer campestre | Anfang Mai bis Ende Juni | sehr reich | mäßig | |||
| bräunlich | Weißdorn | Crataegus | Anfang Mai bis Ende Juni | mäßig | mäßig | |||
| zitronengelb | Sommerraps | Brassica napus | Mai bis Juni | sehr reich | sehr reich | |||
| hellgrau | Himbeere | Rubus idaeus | Anfang Mai bis 2. Hälfte Juli | sehr reich | reich | |||
| gelb | Garten-Rettich | Raphanus sativus | Anfang Mai bis Ende Juli | reich | mäßig | |||
| schwarz | Klatschmohn | Papaver rhoeas | Anfang Mai bis Ende Juli | kein | reich | |||
| dunkelbraun | Inkarnat-Klee | Trifolium incarnatum | Mai bis Juli | reich | reich | |||
| rußgrau | Wicken | Vicia | Mai bis August | reich | gering | |||
| blauschwarz | Schlangen-Wiesenknöterich | Bistorta officinalis | Anfang Mai bis Ende August | reich | mäßig | |||
| weisslichgrau | Boretsch | Borago officinalis | Anfang Mai bis Ende September | sehr reich | mäßig | |||
| graugelb | Luzerne | Medicago sativa | Anfang Mai bis Ende September | reich | gering | |||
| hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | Anfang Mai bis Mitte Oktober | reich | mäßig | |||
| gelbl.weiß | hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | Anfang Mai bis Anfang Oktober | reich | mäßig | ||
| graubraun – beige | Robinie | Robinia pseudoacacia | Mitte Mai bis Ende Juni | sehr reich | mäßig | |||
| blaugrau | Orientalischer (Türkischer) Mohn | Papaver orientale | Mitte Mai bis Ende Juli | kein | reich | |||
| rotgelb | Ginster | Genista | Mitte Mai bis Ende Juli | gering | mäßig | |||
| weiß | Salbei | Salvia | Mitte Mai bis Anfang September | reich | gering | |||
| helles braun | Hornklee | Lotus | Mitte Mai bis Ende September | sehr reich | reich | |||
| helles braun | Weißklee | Trifolium repens | Mitte Mai bis Ende September | sehr reich | reich | |||
| beige | Echte Brombeere | Rubus | Ende Mai bis Mitte August | reich | reich | |||
| dunkelgelb | Fenchel | Foeniculum vulgare | Ende Mai bis Ende August | sehr reich | reich | |||
| grün – gelbgrün | Mädesüß, Spierstaude | Filipendula | Ende Mai bis Ende August | kein | reich | |||
| ?? | Vogelwicke | Vicia cracca | Ende Mai bis Ende August | reich | reich | |||
| ?? | Echte Katzenminze | Nepeta cataria | Ende Mai bis Ende September | reich | gering | |||
| bräunlich | Erdbeeren | Fragaria | Ende Mai bis Ende September | reich | reich | |||
| bräunlich | Wiesen-Kümmel | Carum carvi | Mitte Mai bis Ende Juni | mäßig | mäßig | |||
Juni |
||||||||
| graubraun | gelbgrün | Sommerlinde | Tilia platyphyllos | Anfang Juni bis Ende Juni | sehr reich | gering | ||
| weiß | Pfefferminze | Mentha | Anfang Juni bis Ende Juli | mäßig | gering | |||
| gelb | Edelkastanie | Castanea sativa | Anfang Juni bis Ende Juli | reich | reich | |||
| dunkelgelb | Fetthenne | Sedum | Anfang Juni bis September | reich | reich | |||
| gelbgrün | Weinrebe | Vitis vinifera | Anfang Juni bis Ende Juli | mäßig | mäßig | |||
| gelbgrün | Hanf | Cannabis | Anfang Juni bis Ende August | kein | reich | |||
| gelb | Weinraute, Gartenraute | Ruta graveolens | Anfang Juni bis Ende August | reich | reich | |||
| blau | Schmalblättriges Weidenröschen | Epilobium angustifolium | Anfang Juni bis Ende August | reich | mäßig | |||
| dunkelgelb | Ringelblume | Calendula officinalis | Anfang Juni bis September | reich | reich | |||
| wachsgelb | Dorniger Hauhechel | Ononis | Anfang Juni bis Ende August | gering | mäßig | |||
| hochrot | Königskerze | Verbascum | Juni bis August | kein | gut | |||
| dunkelgelb | rot | Spargel | Asparagus | Anfang Juni bis Mitte September | reich | reich | ||
| blaugrau | Borretsch | Borago officinalis | Anfang Juni bis Mitte September | reich | mäßig | |||
| zitronengelb | wachsgelb | Weißer Senf | Sinapis alba | Anfang Juni bis Ende September | reich | reich | ||
| wachsgelb | hellgrau | Kornblume | Cyanus segetum | Anfang Juni bis Ende September | reich | mäßig | ||
| orange | Schafgarbe | Achillea | Anfang Juni bis Ende September | gering | mäßig | |||
| braun | Wiesenklee, Rotklee | Trifolium pratense | Anfang Juni bis Ende September | reich | reich | |||
| orange | Margerite | Leucanthemum vulgare | Anfang Juni bis Anfang Oktober | mäßig | gering | |||
| orange | Johanniskraut | Hypericum | Anfang Juni bis Ende Oktober | kein | reich | |||
| weiß | Wilde Malve | Malva sylvestris | Anfang Juni bis Ende Oktober | reich | gering | |||
| hellgrau | Feldthymian | Thymus pulegioides | Anfang Juni bis Ende Oktober | reich | mäßig | |||
| graugelb | Trompetenbaum | Catalpa bignonioides | 2. Hälfte Juni bis Ende Juli | reich | mäßig | |||
| gelblich weiß | Ackerkratzdistel | Cirsium arvense | Mitte Juni bis Ende August | reich | reich | |||
| weiß | Moschus-Malve | Malva moschata | Mitte Juni bis 1. Hälfte September | reich | mäßig | |||
| grünlich | Blutweiderich | Lythrum salicaria | Mitte Juni bis 1. Hälfte September | reich | mäßig | |||
| blaugrau | Gewöhnlicher Natternkopf | Echium vulgare | Mitte Juni bis 2. Hälfte September | reich | mäßig | |||
| gelb | Mais | Zea mays | Mitte Juni bis 2. Hälfte September | gering | reich | |||
| wachsgelb | Weißer Steinklee, Bokharaklee | Melilotus albus | Mitte Juni bis 2. Hälfte September | sehr reich | reich | |||
| bläulich/violett | Büschelschön, Phazelia | Phacelia tanacetifolia | Anfang Juni bis Oktober | sehr reich | sehr reich | |||
| wachsgelb | Akelei | Aquilegia | Juni bis August | reich | mäßig | |||
| wachsgelb | Hauhechel | Ononis | Juni bis Juli | reich | mäßig | |||
| hellgelb | Winterlinde | Tilia cordata | Juni bis Juli | sehr reich | mäßig | |||
| zitronengelb | Sommerrübsen, Rübsaat | Brassica rapa | April bis September |
mäßig | mäßig | |||
| bläulich | Kugeldistel | Echinops ritro | Ende Juni bis August | sehr reich | reich | |||
Juli |
||||||||
| gelb | Silberlinde | Tilia tomentosa | Anfang Juli bis Ende Juli | reich | gering | |||
| gelb | Duftnessel | Agastache foeniculum | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | |||
| dunkelgelb | Bartblume | Caryopteris | Juli bis Oktober | sehr reich | sehr reich | |||
| weiß | drüsiges Springkraut | Impatiens glandulifera | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | |||
| gelb | Echter Lavendel | Lavandula angustifolia | Anfang Juli bis Ende September | reich | gering | |||
| gelb | Großblütige Königskerze | Verbascum densiflorum | Anfang Juli bis Anfang September | gering | reich | |||
| graubraun | Wegwarte | Cichorium intybus | Anfang Juli bis Mitte September | reich | reich | |||
| goldgelb | Sonnenblume | Helianthus annuus | Anfang Juli bis Oktober | reich | reich | |||
| zitronengelb | Gartenkresse, Kapuzinerkresse | Tropaeolum | Juli bis September | hoch | mittel | |||
| gelblich | Schneebeere | Symphoricarpos albus |
Anfang Juli bis Ende September | reich | gering | |||
| weißlich | Eibisch | Althaea | Anfang Juli bis Ende September | mäßig | reich | |||
| gelb | Dahlie | Dahlia | Anfang Juli bis Ende September | mäßig | reich | |||
| hellgelb | Oregano, Dost | Origanum vulgare | Anfang Juli bis Ende September | reich | mäßig | |||
| hellgelb | weiß | violett | Stockrose, Stockmalve | Alcea rosea | Anfang Juli bis Ende September | gering | reich | |
| gelb | Kanadische Goldrute | Solidago canadensis | Mitte Juli bis Anfang Oktober | reich | mäßig | |||
August |
||||||||
| gelbweiß | weiß | Besenheide | Calluna vulgaris | Anfang August bis Ende September | reich | reich | ||
| schwefelgelb | braun | Efeu | Hedera helix | Mitte August bis Mitte Oktober | reich | reich | ||
| gelb | wilder Wein | Parthenocissus | Mitte Mai bis Ende Juli | gut | mäßig | |||
| rotgelb | Habichtskraut | Hieracium villosum | Anfang Mai bis Ende August | kein | sehr reich | |||
September |
||||||||
| Herbst – Bildung des Fett-Eiweiß-Polsters der Winterbienen | ||||||||
| goldgelb | Sonnenbraut | Helenium | Juli bis Oktober | sehr reich | sehr reich | |||
| goldgelb | Goldrute | Solidago | Juli bis Oktober | reich | reich | |||
| goldgelb | Sonnenblume | Helianthus annuus | Anfang Juli bis Ende September | reich | reich | |||
| rotgelb | Astern | Aster | Anfang Juli bis Ende September | reich | reich | |||
| gelb | rotgelb | Efeu | Hedera helix | Mitte August bis Mitte Oktober | reich | reich | ||
| gelb | rötlich | Dahlie | Dahlia hortensis | Mitte Juli bis Oktober | reich | reich | ||
| weißgelb | Glockenheide | Erica tetralix | Juni bis September | reich | mäßig | |||
| weiß | drüsiges Springkraut | Impatiens glandulifera | Anfang Juli bis Ende August | reich | mäßig | |||
| © Josef Rosner 2013 | ||||||||
| Literaturnachweis: | www.die-honigmacher.de, www.bienenschade.de, www.bienenforum.com | |||||||